Indicateurs FPF | Depuis 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ | |||||||
Nbre de projets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal financé | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Part du co-investissement | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 28 mois | 0 mois | 28 mois | 0 mois | 0 mois | 0 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 8.17 % | 0 % | 8.17 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
REMBOURSEMENTS | |||||||
Capital remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Part du captal remboursé | 0.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Intérêts versés | 416,65 € | 0,00 € | 416,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | |||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SUIVI DES ENCOURS | |||||||
Nbre de projets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 15 000,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 15 000,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 416,65 € / 1 222,70 € | 0,00 € / 0,00 € | 416,65 € / 1 222,70 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | |||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
RETARD + de 6 MOIS | |||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
PROCÉDURE COLLECTIVE OU JUDICIAIRE | |||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
PERTE DÉFINITIVE | |||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 7.2 % | 0 % | 7.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Taux de rendement interne maximum possible | 7.2 % | 0 % | 7.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme PSFP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.